الحد الأقصى لقوة القطر/السحب - كجم / رطل | 12000 kg (26450 Ibs) |
الحد الأقصى لطول الحبل - م / قدم | 51.3 m (168.2 ft) |
أقصى قطر للحبل - مم / انش | 16 mm (7/11") 1960Mpa |
المحرك المائي - سم مكعب / انش مكعب | 200cc (12 in³) |
الحد الأقصى لمعدل الضخ - لتر / دقيقة - غالون / دقيقة | 60 L/min (15.8 g/min) |
النسبة، | 28:1 |
الزيت/ لتر الموصى به | 85 W 90 - 2 L |
أقصى ضغط تشغيل - بار / رطل | 135bar (1958 psi) |
إسطوانة الحبل - كجم / رطل | 185 kg (408 Ibs) |
البكرة الأمامية - كجم / رطل | 18 kg (39,6 lbs) |
بكرة الضغط - كجم / رطل | 8 kg (17,6 lbs) |
PN HMW 12.0 PHT-N
الذراع اليدوي للافراغ والملئ
PN HMW 12.0 PHT/PN
الذراع الهوائي للافراغ والملئ
الونش الهيدروليكي ميزات المنتج
عدد لفات الحبل
قدرة القطر/السحب
kg/lbs
سرعة الحبل
m/min-ft/min
طول الحبل
m/ft
1
12000/26450
5/16.5
10.2/33.5
2
10203/22489
5.9/19.4
21.9/71.8
3
8874/19560
6.8/22.3
35.8/117.4
4
7852/17306
7.7/25.2
51.3/168.2
قدرة القطر/السحب kg/lb سرعة الحبل m/min-ft/min طول الحبل m/ft
HMW 12.0 PHT إسطوانة الحبل تصميم ثلاثي الأبعاد